追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 破碎儀 > 顎式破碎儀 > AM710擠壓式顎式破碎儀
簡(jiǎn)要描述:AM710擠壓式顎式破碎儀是一款專(zhuān)門(mén)針對(duì)土壤樣品粗粉碎而設(shè)計(jì)的儀器,它能在短時(shí)間內(nèi)把樣品破碎到一定的粒度,并通過(guò)底篩決定出料細(xì)度,從而使后續(xù)過(guò)篩通過(guò)率更高。
詳細(xì)介紹
出樣粒度 | D90<2000μm | 進(jìn)樣粒度 | 120×90mm |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 出料粒度 | 0.5mm以上 |
樣品適用 | 硬性樣品 | 儀器種類(lèi) | 破碎機(jī) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,建材 |
樣品類(lèi)型 | 中硬性、硬性、脆性 |
進(jìn)料尺寸 | ≤120×90mm |
出料尺寸 | D90<2mm |
收集桶容積 | 10L、30L |
Max處理量 | 300kg/h |
時(shí)間調(diào)節(jié) | 兩種模式可選: 連續(xù)運(yùn)行或者時(shí)間設(shè)置1s-7h59min59s |
間隙調(diào)節(jié) | 0-40mm |
間隙顯示方式 | 刻度顯示 |
零點(diǎn)校正 | 可以 |
吸塵器接口 | 有 |
顎板材質(zhì) | 錳鋼、不銹鋼、碳化鎢、無(wú)重金屬污染型鋼材 |
顎板寬度 | 146mm |
轉(zhuǎn)速 | 253rpm(可定制) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃